隔夜利息

隔夜利息是维持账户之隔夜仓位而贷记或者借记的利息金额。

下述隔夜利息每日更新。最新隔夜利息可以在MT4平台上查询。若需查看隔夜利息,登录MT4平台,在市场报价右键点击选择“交易品种”,点击要查看的货币对,然后点击属性。

请注意下述出现的隔夜利息是基于1个满交易手的。为计算0.01手的掉期利率,只需乘以0.01即可。计算0.10手,只需乘以0.10即可。以此类推。

产品名称 买单 卖单 产品名称 买单 卖单
BITCOIN -20 -20 BITCOINCASH -20 -20
COFFEE 0 0 COTTON 0 0
DASH -20 -20 DOGECOIN -20 -20
EOS -20 -20 ETHEREUM -20 -20
FILECOIN -20 -20 LITECOIN -20 -20
MONERO -20 -20 MXNJPY -7.81 -11.881
NOKJPY -0.148 -3.048 POLKADOT -20 -20
SEKJPY -0.556 -1.803 SGDJPY -7.164 -10.832
SILVER 0 0 SING30 0 0
STELLAR -20 -20 USCOCOA 0 0
VECHAIN -20 -20 XAGEUR -0.891 0
XAUEUR -0.206 0.000035 XPTUSD -0.206 0.000035
XRP -20 -20 AUDCAD 0.35 -4.290869
AUDCHF 0.43 -4.05324 AUDJPY 0.45 -3.869802
AUDNZD -4.294624 0.07 AUDSGD 0.735 -8.504902
AUDUSD 0.126 -0.968695 CADCHF 0.98 -4.2215
CADJPY -0.6 -3.959 CADSGD -4.62 -0.72
CHFJPY -3.72 0 CHFSGD -9.78 0.88
EURAUD -5.2 0.39 EURCAD -4.32 0.91
EURCHF 0 -16.362 EURGBP -2.52 0
EURHKD -16.08 -0.67 EURJPY -2.52 -1.02441
EURMXN -41.48 1.56 EURNOK -41.22 -8.33
EURNZD -12.24 1.3 EURPLN -24.84 1.05
EURSEK -2.64 -9.24 EURSGD -8.7 1.28
EURTRY -75.98 1.67 EURUSD -0.86 0.03
GBPAUD -8.04 3.85 GBPCAD -1.954947 -2.4
GBPCHF 0.458936 -5.16 GBPJPY 0.21 -1.2171
GBPNOK -22.56 2.73 GBPNZD -10.08 4.69
GBPSEK -5.79 -39 GBPSGD -6 -6.32
GBPUSD -0.984 0.1051 NOKSEK 0.07 -5.4
NZDCAD 0.38 -5.271429 NZDCHF 1.36 -6.148769
NZDJPY 0.45 -7.935633 NZDSGD 0.91 -10.270071
NZDUSD 0.84 -11.367269 USDCAD -0.19 -3.24
USDCHF 0.1765 -17.623 USDCNH -10.49 -7.36
USDDKK -0.86 -41.04 USDHKD -26.31 -30.12
USDJPY 0.137 -0.936 USDMXN -38.2268 1.302
USDNOK -5.78 -17.64 USDPLN -8.84 -3.9
USDSEK -0.67 -33.52 USDSGD -1.2 -3.78
USDTRY -78.82 2.63 USDZAR -56.32 3.38
XAGUSD -0.891 0 XAUUSD -0.206 0.000035
AUS200 -6.7 -0.86 China50 -8.25 -11.31
CN300 -1.8923 -2.7846 ES35 -2.775 -3.225
FCHI -2.02 -1.86 GDAXI -1.159 -1.07
HK50 -3.348 -2.652 IND50 -6.13 -1.8502
J225 -7.8272 -6.9411 NDX -1.99 -1.61
SPX -66.64 -53.76 STOXX50E -1.45 -1.34
UK100 -31.20 -27.84 WS30 -82.7 -77.06
COPPER 0 0 NGAS 0 0
XBRUSD 0 0 XTIUSD 0 0

保证金可使外汇交易实现巨大收益,但是同时也伴随着巨大风险而不适于所有的投资者。在决定交易外汇之前,您应该仔细考虑您的投资目标,经验水平和风险偏好。过去表现不代表未来结果,因其将随着市场波动而有所变化。可能情况是您将承受损失掉部分或者全部您的初始投资,因此您不应将您不可损失的资金进行投资。您应知晓与外汇交易相关的全部风险,如果您有任何疑问,请寻求独立金融顾问的建议。

本网站或者任何本网站之链接上的观点、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅作为一般性的市场评论,不表示任何投资建议。AUSFOREX 不承担任何损失或者赔偿之责任,包括可能直接或者间接地由于使用或者依赖上述信息来源而发生的获利或者任何损失。